Navigace
Obsah
Rozpočet Grunta
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 612 788 Kč |
Upravený rozpočet | 2 517 483 Kč |
Skutečné čerpání | 1 659 157 Kč |
Čerpání | 65,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000 | 16 380 | 15 380 | 93,89 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 100 | 33 600 | 10 380 | 30,89 |
Doprava | 63 000 | 63 000 | 48 718 | 77,33 |
Kultura | 10 000 | 10 619 | 10 619 | 100,00 |
Průmysl a stavebnictví | 394 705 | 875 532 | 299 517 | 34,21 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 14 100 | 14 100 | 5 440 | 38,58 |
Veřejná správa | 787 883 | 909 097 | 694 773 | 76,42 |
Životní prostředí | 319 000 | 593 155 | 572 330 | 96,49 |
Celkem | 1 612 788 | 2 517 483 | 1 659 157 | 65,91 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2022-2024 Staženo: 138x | 25.11.2021
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2022 - 2024 Staženo: 154x | 29.12.2021
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu obce Grunta na rok 2022 Staženo: 142x | 25.11.2021
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Grunta na rok 2022 Staženo: 141x | 29.12.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2021 Staženo: 154x | 13.10.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2021 Staženo: 199x | 24.06.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č 1/2021 Staženo: 269x | 17.03.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2020 č. 4 Staženo: 257x | 13.01.2021
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 Staženo: 295x | 20.05.2021
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet obce za rok 2020 Staženo: 196x | 24.06.2021