Navigace

Obsah

Rozpočet Grunta

Schválený rozpočet 1 653 900 Kč
Upravený rozpočet 2 316 687 Kč
Skutečné čerpání 1 645 534 Kč
Čerpání 71,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
10 000 10 000 8 000 80,00
44 400 27 902 12 908 46,26
58 000 103 198 100 198 97,09
10 000 10 000 7 844 78,44
355 000 579 612 480 177 82,84
2 000 2 000 2 000 100,00
14 000 14 000 11 532 82,37
881 500 1 266 256 727 962 57,49
279 000 303 719 294 913 97,10
1 653 900 2 316 687 1 645 534 71,03
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Grunta na rok 2023 Staženo: 77x | 22.11.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet obce Grunta na rok 2023 Staženo: 55x | 29.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 74x | 10.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 77x | 21.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 117x | 29.06.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 159x | 13.01.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Grunta za rok 2021 Staženo: 125x | 19.05.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 Staženo: 126x | 15.06.2022