Daňové
67,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 324 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 676 928,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 658 970,00 Kč |
| Plnění | 98,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 580 000,00 | 730 000,00 | 722 401,00 | 98,96 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 315 000,00 | 362 000,00 | 361 352,00 | 99,82 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 200 000,00 | 252 000,00 | 251 944,00 | 99,98 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 80 000,00 | 147 000,00 | 146 894,00 | 99,93 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 72 000,00 | 80 206,00 | 80 473,00 | 100,33 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 45 000,00 | 60 000,00 | 58 175,00 | 96,96 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 729,00 | 93,65 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 004,00 | 33,38 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 930,00 | 97,67 |
| Příjem ze správních poplatků | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 4 689,00 | 4 166,00 | 88,85 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 8 633,00 | 8 502,00 | 98,48 |
| Celkem | 1 324 300,00 | 1 676 928,00 | 1 658 970,00 | 98,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
