Nedaňové
19,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 425 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 491 375,00 Kč |
| Skutečné plnění | 471 969,00 Kč |
| Plnění | 96,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 371 000,00 | 422 175,00 | 403 500,00 | 95,58 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000,00 | 52 500,00 | 52 154,00 | 99,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 122,00 | 97,39 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 200,00 | 193,00 | 96,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 425 700,00 | 491 375,00 | 471 969,00 | 96,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
