Veřejná správa
27,51 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 150 600 Kč |
Upravený rozpočet | 1 091 799 Kč |
Skutečné čerpání | 834 547 Kč |
Čerpání | 76,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 737 600 | 682 776 | 429 502 | 62,91 |
Zastupitelské orgány a volby | 388 000 | 381 823 | 378 947 | 99,25 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000 | 20 000 | 19 256 | 96,28 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 7 200 | 6 842 | 95,03 |
Celkem | 1 150 600 | 1 091 799 | 834 547 | 76,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024