Veřejná správa
36,35 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 150 600 Kč |
Upravený rozpočet | 941 890 Kč |
Skutečné čerpání | 696 123 Kč |
Čerpání | 73,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 737 600 | 534 067 | 350 743 | 65,67 |
Zastupitelské orgány a volby | 388 000 | 381 823 | 320 880 | 84,04 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000 | 20 000 | 19 256 | 96,28 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 6 000 | 5 244 | 87,40 |
Celkem | 1 150 600 | 941 890 | 696 123 | 73,91 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024