Veřejná správa
27,51 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 150 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 091 799,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 834 547,00 Kč |
| Čerpání | 76,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 737 600,00 | 682 776,00 | 429 502,00 | 62,91 |
| Zastupitelské orgány a volby | 388 000,00 | 381 823,00 | 378 947,00 | 99,25 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 256,00 | 96,28 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 7 200,00 | 6 842,00 | 95,03 |
| Celkem | 1 150 600,00 | 1 091 799,00 | 834 547,00 | 76,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
