Veřejná správa
56,91 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 899 600 Kč |
Upravený rozpočet | 899 600 Kč |
Skutečné čerpání | 251 306 Kč |
Čerpání | 27,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 524 600 | 524 600 | 145 116 | 27,66 |
Zastupitelské orgány a volby | 350 000 | 350 000 | 104 547 | 29,87 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 1 643 | 32,86 |
Celkem | 899 600 | 899 600 | 251 306 | 27,94 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025