Veřejná správa
44,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 899 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 947 088,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 701 679,44 Kč |
| Čerpání | 74,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 524 600,00 | 553 458,90 | 353 187,34 | 63,81 |
| Zastupitelské orgány a volby | 350 000,00 | 368 629,30 | 324 087,30 | 87,92 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 256,00 | 96,28 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 148,80 | 102,98 |
| Celkem | 899 600,00 | 947 088,20 | 701 679,44 | 74,09 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
