Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 470 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 770 081,65 Kč |
| Čerpání | 31,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 317 000,00 | 317 000,00 | 7 227,33 | 2,28 |
| Doprava | 203 000,00 | 203 000,00 | 5 250,00 | 2,59 |
| Kultura | 13 500,00 | 13 500,00 | 4 064,00 | 30,10 |
| Průmysl a stavebnictví | 480 000,00 | 480 000,00 | 206 876,99 | 43,10 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Školství | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 300,00 | 15 300,00 | 5 684,00 | 37,15 |
| Veřejná správa | 930 100,00 | 930 100,00 | 415 806,48 | 44,71 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 444 100,00 | 444 100,00 | 123 172,85 | 27,74 |
| Celkem | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 770 081,65 | 31,18 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
