Grunta 42
280 02 Grunta
| vítr | západní, 5.19 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.45 mm |
| odpoledne | slabý déšť 12 °C | |
| večer | skoro jasno 8 °C | |
| noc | jasno 6 °C |
| vítr | západní, 5.05 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 3.78 mm |
| vítr | severozápadní, 4.71 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:8
TÝDEN:698
CELKEM:133041