Grunta 42
280 02 Grunta
| vítr | severozápadní, 4.98 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | polojasno 10 °C |
| vítr | severní, 2.69 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| vítr | východní, 2.8 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | severní, 2.15 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 0.2 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:44
TÝDEN:244
CELKEM:119231