Grunta 42
280 02 Grunta
| vítr | jihozápadní, 7.4 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 10.94 mm |
| odpoledne | slabý déšť 9 °C | |
| večer | déšť 7 °C | |
| noc | slabý déšť 5 °C |
| vítr | západní, 5.9 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 1.38 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.8 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | severozápadní, 6.76 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:126
TÝDEN:836
CELKEM:139572