Grunta 42
280 02 Grunta
| vítr | jihovýchodní, 7.18 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| odpoledne | jasno 0 °C | |
| večer | jasno -3 °C | |
| noc | jasno -3 °C |
| vítr | jihovýchodní, 5.79 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| vítr | jihovýchodní, 4.42 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.06 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:183
TÝDEN:329
CELKEM:109060