Grunta 42
280 02 Grunta
| vítr | jihozápadní, 6.22 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 1.66 mm |
| noc | slabý déšť 19 °C |
| vítr | jižní, 7.63 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 4.29 mm |
| vítr | severozápadní, 8.5 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| srážky | 0.73 mm |
| vítr | severozápadní, 7.45 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 9.83 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:74
TÝDEN:301
CELKEM:126746