Nedaňové
14,41 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 248 800 Kč |
Upravený rozpočet | 323 630 Kč |
Skutečné plnění | 309 374 Kč |
Plnění | 95,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 202 700 | 247 413 | 246 393 | 99,59 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 25 000 | 55 000 | 42 142 | 76,62 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 500 | 20 617 | 20 617 | 100,00 |
Příjem z úroků | 600 | 600 | 222 | 37,00 |
Celkem | 248 800 | 323 630 | 309 374 | 95,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022