Výdaje
Schválený rozpočet | 1 963 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 033 620 Kč |
Skutečné čerpání | 1 091 989 Kč |
Čerpání | 53,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 400 | 26 400 | 12 393 | 46,94 |
Doprava | 78 000 | 78 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 7 000 | 7 000 | 5 090 | 72,71 |
Průmysl a stavebnictví | 490 000 | 530 000 | 361 991 | 68,30 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 15 500 | 15 500 | 2 566 | 16,55 |
Veřejná správa | 999 100 | 1 029 220 | 509 373 | 49,49 |
Životní prostředí | 336 000 | 336 500 | 198 576 | 59,01 |
Celkem | 1 963 000 | 2 033 620 | 1 091 989 | 53,70 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023