Navigace
Obsah
Rozpočet Grunta
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 963 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 963 000 Kč |
Skutečné čerpání | 300 696 Kč |
Čerpání | 15,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 400 | 26 400 | 3 000 | 11,36 |
Doprava | 78 000 | 78 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 7 000 | 7 000 | 45 | 0,64 |
Průmysl a stavebnictví | 490 000 | 490 000 | 115 252 | 23,52 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 15 500 | 15 500 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 999 100 | 999 100 | 145 537 | 14,57 |
Životní prostředí | 336 000 | 336 000 | 36 862 | 10,97 |
Celkem | 1 963 000 | 1 963 000 | 300 696 | 15,32 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 6x | 30.03.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 43x | 11.01.2023