Výdaje
Schválený rozpočet | 1 963 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 228 568 Kč |
Skutečné čerpání | 1 789 289 Kč |
Čerpání | 80,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 88,89 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 400 | 26 400 | 13 040 | 49,39 |
Doprava | 78 000 | 88 000 | 10 000 | 11,36 |
Kultura | 7 000 | 7 000 | 5 090 | 72,71 |
Průmysl a stavebnictví | 490 000 | 665 311 | 585 320 | 87,98 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Školství | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 15 500 | 15 500 | 12 254 | 79,06 |
Veřejná správa | 999 100 | 1 061 245 | 841 979 | 79,34 |
Životní prostředí | 336 000 | 344 112 | 301 606 | 87,65 |
Celkem | 1 963 000 | 2 228 568 | 1 789 289 | 80,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023