Výdaje
Schválený rozpočet | 2 966 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 341 680 Kč |
Skutečné čerpání | 2 855 597 Kč |
Čerpání | 85,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 88,89 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 400 | 22 705 | 13 656 | 60,15 |
Doprava | 832 000 | 1 141 085 | 891 819 | 78,16 |
Kultura | 9 000 | 9 000 | 8 985 | 99,83 |
Průmysl a stavebnictví | 469 500 | 661 500 | 645 683 | 97,61 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Školství | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 250,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 17 500 | 17 500 | 13 845 | 79,11 |
Veřejná správa | 1 150 600 | 941 890 | 749 053 | 79,53 |
Zemědělství | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 444 000 | 515 000 | 470 556 | 91,37 |
Celkem | 2 966 000 | 3 341 680 | 2 855 597 | 85,45 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024