Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 966 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 617 528,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 033 862,00 Kč |
| Čerpání | 83,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 400,00 | 22 705,00 | 15 056,00 | 66,31 |
| Doprava | 832 000,00 | 1 141 085,00 | 891 819,00 | 78,16 |
| Kultura | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 985,00 | 99,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 469 500,00 | 707 500,00 | 673 967,00 | 95,26 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Školství | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 17 500,00 | 17 640,00 | 13 845,00 | 78,49 |
| Veřejná správa | 1 150 600,00 | 1 091 799,00 | 834 547,00 | 76,44 |
| Zemědělství | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 444 000,00 | 564 799,00 | 533 643,00 | 94,48 |
| Celkem | 2 966 000,00 | 3 617 528,00 | 3 033 862,00 | 83,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
