Daňové
72,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 469 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 570 031,20 Kč |
| Skutečné plnění | 1 544 948,25 Kč |
| Plnění | 98,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 600 000,00 | 604 500,00 | 655 097,34 | 108,37 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 325 500,00 | 355 500,00 | 353 123,12 | 99,33 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 230 000,00 | 230 000,00 | 242 241,49 | 105,32 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 130 000,00 | 135 000,00 | 117 112,61 | 86,75 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 85 000,00 | 85 000,00 | 83 667,00 | 98,43 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 325,01 | 82,21 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000,00 | 70 000,00 | 21 882,42 | 31,26 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 8 000,00 | 13 000,00 | 12 112,88 | 93,18 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 800,00 | 80,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 3 500,00 | 6 500,00 | 4 805,18 | 73,93 |
| Příjem ze správních poplatků | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 16,67 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 2 731,20 | 2 731,20 | 100,00 |
| Celkem | 1 469 800,00 | 1 570 031,20 | 1 544 948,25 | 98,40 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
