Nedaňové
23,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 484 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 488 562,00 Kč |
| Skutečné plnění | 494 782,10 Kč |
| Plnění | 101,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 420 000,00 | 423 740,00 | 438 117,00 | 103,39 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 205,00 | 70,41 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 14 000,00 | 14 122,00 | 20 817,00 | 147,41 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 200,00 | 143,10 | 71,55 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 484 200,00 | 488 562,00 | 494 782,10 | 101,27 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
