Příjmy
| Schválený rozpočet | 1 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 501 526,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 444 162,00 Kč |
| Plnění | 97,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 1 324 300,00 | 1 676 928,00 | 1 658 970,00 | 98,93 |
| Nedaňové | 425 700,00 | 491 375,00 | 471 969,00 | 96,05 |
| Kapitálové | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 100 000,00 | 308 223,00 | 288 223,00 | 93,51 |
| Celkem | 1 850 000,00 | 2 501 526,00 | 2 444 162,00 | 97,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
