Příjmy
Schválený rozpočet | 1 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 501 526 Kč |
Skutečné plnění | 2 444 162 Kč |
Plnění | 97,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 1 324 300 | 1 676 928 | 1 658 970 | 98,93 |
Nedaňové | 425 700 | 491 375 | 471 969 | 96,05 |
Kapitálové | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 100 000 | 308 223 | 288 223 | 93,51 |
Celkem | 1 850 000 | 2 501 526 | 2 444 162 | 97,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024