Daňové
72,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 469 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 469 800 Kč |
Skutečné plnění | 398 293 Kč |
Plnění | 27,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 600 000 | 600 000 | 177 871 | 29,65 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 325 500 | 325 500 | 56 701 | 17,42 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 230 000 | 230 000 | 64 108 | 27,87 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 130 000 | 130 000 | 792 | 0,61 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 85 000 | 85 000 | 69 600 | 81,88 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 60 000 | 60 000 | 11 995 | 19,99 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000 | 20 000 | 6 214 | 31,07 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 8 000 | 8 000 | 4 624 | 57,80 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 3 500 | 3 500 | 2 150 | 61,43 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 3 500 | 3 500 | 1 507 | 43,06 |
Příjem ze správních poplatků | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 2 731 | 0,00 |
Celkem | 1 469 800 | 1 469 800 | 398 293 | 27,10 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025