Nedaňové
25,09 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 484 200 Kč |
Upravený rozpočet | 486 800 Kč |
Skutečné plnění | 138 227 Kč |
Plnění | 28,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 420 000 | 422 600 | 108 850 | 25,76 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000 | 50 000 | 15 512 | 31,02 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 14 000 | 14 000 | 13 825 | 98,75 |
Příjem z úroků | 200 | 200 | 40 | 20,00 |
Celkem | 484 200 | 486 800 | 138 227 | 28,40 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025