Daňové
75,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 676 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 676 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 754 143,03 Kč |
| Plnění | 45,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 700 000,00 | 700 000,00 | 356 641,74 | 50,95 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 370 500,00 | 370 500,00 | 121 081,00 | 32,68 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 250 000,00 | 250 000,00 | 129 332,23 | 51,73 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 135 000,00 | 135 000,00 | 2 384,70 | 1,77 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 010,00 | 98,01 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 168,60 | 40,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 006,78 | 30,02 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 783,36 | 55,60 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 784,62 | 46,41 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 750,00 | 85,94 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67 |
| Celkem | 1 676 000,00 | 1 676 000,00 | 754 143,03 | 45,00 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
