11,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 284 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 359 956,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 349 445,00 Kč |
| Čerpání | 97,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 140 000,00 | 160 000,00 | 150 624,00 | 94,14 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 110 000,00 | 145 726,00 | 145 272,00 | 99,69 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 22 000,00 | 39 230,00 | 39 230,00 | 100,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 12 000,00 | 15 000,00 | 14 319,00 | 95,46 |
| Celkem | 284 000,00 | 359 956,00 | 349 445,00 | 97,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
