0,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 220 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 221 205,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 705,00 Kč |
| Čerpání | 6,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Územní plánování | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 19 000,00 | 19 000,00 | 14 000,00 | 73,68 |
| Pohřebnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 700,00 | 1 205,00 | 705,00 | 58,51 |
| Celkem | 220 700,00 | 221 205,00 | 14 705,00 | 6,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
