Výdaje
Schválený rozpočet | 2 306 800 Kč |
Upravený rozpočet | 2 306 800 Kč |
Skutečné čerpání | 275 883 Kč |
Čerpání | 11,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 220 700 | 220 700 | 2 800 | 1,27 |
Doprava | 243 000 | 243 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 9 000 | 9 000 | 545 | 6,06 |
Průmysl a stavebnictví | 481 000 | 481 000 | 93 078 | 19,35 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 14 500 | 14 500 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 899 600 | 899 600 | 152 759 | 16,98 |
Zemědělství | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 396 000 | 396 000 | 26 701 | 6,74 |
Celkem | 2 306 800 | 2 306 800 | 275 883 | 11,96 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025