Výdaje
Schválený rozpočet | 2 306 800 Kč |
Upravený rozpočet | 2 310 671 Kč |
Skutečné čerpání | 724 187 Kč |
Čerpání | 31,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 220 700 | 220 700 | 7 000 | 3,17 |
Doprava | 243 000 | 243 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 9 000 | 9 000 | 7 163 | 79,59 |
Průmysl a stavebnictví | 481 000 | 481 000 | 218 342 | 45,39 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Školství | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 14 500 | 14 500 | 3 025 | 20,86 |
Veřejná správa | 899 600 | 903 471 | 369 116 | 40,86 |
Zemědělství | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 396 000 | 396 000 | 115 541 | 29,18 |
Celkem | 2 306 800 | 2 310 671 | 724 187 | 31,34 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025