Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 306 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 561 293,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 592 350,93 Kč |
| Čerpání | 62,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 220 700,00 | 221 205,00 | 14 705,00 | 6,65 |
| Doprava | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 938,00 | 99,31 |
| Průmysl a stavebnictví | 481 000,00 | 660 500,00 | 535 518,80 | 81,08 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 14 500,00 | 14 500,00 | 12 478,00 | 86,06 |
| Veřejná správa | 899 600,00 | 947 088,20 | 701 679,44 | 74,09 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 396 000,00 | 423 000,00 | 285 031,69 | 67,38 |
| Celkem | 2 306 800,00 | 2 561 293,20 | 1 592 350,93 | 62,17 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
