12,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 388 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 381 823,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 378 947,00 Kč |
| Čerpání | 99,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelstva obcí | 348 000,00 | 351 000,00 | 348 124,00 | 99,18 |
| Volby do Evropského parlamentu | 20 000,00 | 17 477,00 | 17 477,00 | 100,00 |
| Zastupitelstva krajů | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 13 346,00 | 13 346,00 | 100,00 |
| Celkem | 388 000,00 | 381 823,00 | 378 947,00 | 99,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
